<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Management Academy</title>
	<atom:link href="https://digitalmanagementacademy.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalmanagementacademy.it/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 07:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://digitalmanagementacademy.it/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Digital Management Academy</title>
	<link>https://digitalmanagementacademy.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Senza dati affidabili l’AI non crea valore</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/qualita-dati-aziendli-progetti-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati aziendali e progetti AI in sintesi La vera barriera ai progetti di AI non è la tecnologia ma il patrimonio informativo su cui poggia: dati incompleti o incoerenti producono risultati distorti anche con la piattaforma migliore. Il caso Starbucks, riguardante uno strumento di riconoscimento immagini per l&#8217;inventario, mostra cosa accade quando si trascura la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/qualita-dati-aziendli-progetti-intelligenza-artificiale/">Senza dati affidabili l’AI non crea valore</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto è davvero matura la tua organizzazione nell’uso dei dati?</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/misurare-maturita-data-driven-azienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misurare la maturità data-driven in sintesi La maturità data-driven non si valuta dal numero di tecnologie o modelli adottati, ma da quanto i dati guidano davvero decisioni e creazione di valore Misurare il livello di maturità rappresenta un fattore decisivo per orientare investimenti e strategie I progetti analitici vanno misurati con KPI chiari, valutando impatti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/misurare-maturita-data-driven-azienda/">Quanto è davvero matura la tua organizzazione nell’uso dei dati?</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costruire competenze diffuse sui dati per prendere decisioni migliori</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/cultura-del-dato-data-literacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Data Literacy aziendale in sintesi Le aziende italiane stanno investendo sempre di più nel Data Management &#38; Analytics (+20% nel 2025), ma per diventare data-driven servono competenze e cultura del dato La Data Literacy è la capacità di generare informazioni dai dati, interpretarli criticamente e comunicarli in modo utile alle decisioni Promuovere la Data [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/cultura-del-dato-data-literacy/">Costruire competenze diffuse sui dati per prendere decisioni migliori</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dai dati alle decisioni: il percorso verso l’azienda data-driven</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/azienda-data-driven-percorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6774</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’approccio data-driven in sintesi Diventare data-driven non significa solo adottare tecnologie, ma cambiare mentalità. Il dato va trattato come un asset strategico, da governare con metodo, competenze e collaborazione tra business e IT. La trasformazione parte dalla consapevolezza: formazione, leadership e prime sperimentazioni sono essenziali per far emergere il valore del dato. La seconda fase [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/azienda-data-driven-percorso/">Dai dati alle decisioni: il percorso verso l’azienda data-driven</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie per ottimizzare la Supply Chain con l’Intelligenza Artificiale</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/supply-chain-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI per le aziende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6743</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;AI nella Supply Chain in sintesi L’AI aiuta a costruire una filiera più resiliente, garantire visibilità, ridurre i rischi e aumentare la capacità di adattamento Le soluzioni tecnologiche sono mature, accessibili e in grado di generare benefici concreti e misurabili Per cogliere i vantaggi dell’AI è necessario diffondere nuove competenze in tutto il team dedicato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/supply-chain-intelligenza-artificiale/">Strategie per ottimizzare la Supply Chain con l’Intelligenza Artificiale</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competenze trasversali: la chiave per il successo nel mondo del lavoro che cambia</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/competenze-trasversali-importanza-valutazione-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Digital Management Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talent Development e Future skill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=5706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le competenze trasversali in sintesi Le competenze trasversali sono ormai un requisito essenziale nel lavoro, accanto alle hard skills Le aziende che valorizzano soft skills come comunicazione, teamwork, problem solving e adattabilità ottengono più produttività, innovazione e vantaggio competitivo Con automazione e IA, crescono di importanza capacità tipicamente umane come creatività, intelligenza emotiva, curiosità e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/competenze-trasversali-importanza-valutazione-hr/">Competenze trasversali: la chiave per il successo nel mondo del lavoro che cambia</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I vantaggi di un corso pratico di AI per PMI e professionisti</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/corso-ai-pmi-professionisti-vantaggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI per le aziende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6725</guid>

					<description><![CDATA[<p>I vantaggi di un corso di AI per PMI e professionisti in sintesi Il numero di annunci di lavoro pubblicati in Italia che richiedono skill di AI è quasi raddoppiato nel 2025 L’8% delle PMI ha avviato almeno un progetto di AI, contro il 71% delle grandi: senza formazione si rischia un gap di competitività [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/corso-ai-pmi-professionisti-vantaggi/">I vantaggi di un corso pratico di AI per PMI e professionisti</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formazione finanziata: un&#8217;opportunità da cogliere</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/formazione-finanziata-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Digital Management Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione Finanziata e Fondi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=5853</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formazione finanziata in sintesi La formazione finanziata consente alle imprese di sviluppare le competenze dei dipendenti attraverso fondi pubblici È possibile accedere a percorsi formativi in linea con le proprie esigenze a costo ridotto o nullo Per ottenere i finanziamenti le aziende devono aderire a uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali, scegliendo quello più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/formazione-finanziata-imprese/">Formazione finanziata: un&#8217;opportunità da cogliere</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I KPI della formazione aziendale: quali sono gli indicatori per misurare l’apprendimento</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/kpi-formazione-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Digital Management Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Learning e Corporate Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=5991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le competenze rappresentano oggi un asset strategico. Non è più sufficiente “fare formazione”: è essenziale misurarne il valore. Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che l’apprendimento genera impatto tangibile su performance, produttività, innovazione e engagement. Del resto, è noto che solo ciò che viene misurato può essere migliorato, solo ciò che è dimostrabile [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/kpi-formazione-aziendale/">I KPI della formazione aziendale: quali sono gli indicatori per misurare l’apprendimento</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Intelligenza Artificiale nelle Risorse Umane: vantaggi e applicazioni reali</title>
		<link>https://digitalmanagementacademy.it/blog/intelligenza-artificiale-risorse-umane-vantaggi-applicazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gcernuschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI per le aziende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalmanagementacademy.it/?p=6681</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;AI nei processi HR in sintesi L’Intelligenza Artificiale sta trasformando i processi HR: aiuta a ridurre attività ripetitive e supporta lo sviluppo dei talenti. L’AI migliora l’esperienza di candidati e dipendenti, personalizzando servizi e comunicazioni. Tra gli ambiti applicativi più diffusi c’è il recruiting, dove l’AI supporta annunci, screening CV e matching profili-posizioni. Gli assistenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://digitalmanagementacademy.it/blog/intelligenza-artificiale-risorse-umane-vantaggi-applicazioni/">L’Intelligenza Artificiale nelle Risorse Umane: vantaggi e applicazioni reali</a> proviene da <a href="https://digitalmanagementacademy.it">Digital Management Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 30/107 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: digitalmanagementacademy.it @ 2026-08-31 10:33:05 by W3 Total Cache
-->